王者电器采购汇 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月02日 今天 · 青海海西实况 16℃

海西天气海西15天天气预报

☀️ 6~19℃ 晴西风 3级 · 湿度46%
空气质量66 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:31
日落17:07
相对湿度46%
🌤 海西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☀️晴 19℃ / 6℃ 西风 3级
11月03日 周二 ☁️阴 21℃ / 6℃ 南风 2级
11月04日 周三 🌦️小雨 21℃ / 10℃ 西南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 西北风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 13℃ / 4℃ 北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 10℃ / 4℃ 东南风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 14℃ / 4℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 18℃ / 6℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 19℃ / 6℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 18℃ / 5℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 21℃ / 8℃ 东南风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 17℃ / 13℃ 东北风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 3℃ 北风 5级
11月16日 周一 ☀️晴 10℃ / 0℃ 西北风 4级
海西生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑